点击次数:4276 次更新时间:2016-05-11编辑:武汉中冲建筑
日立挖掘机价格 | ||||||
型号 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 车况 | ||
ZX55 | 中国 | 12万 | 15万 | 八成新 | ||
EX60-5 | 日本 | 7万 | 11万 | 七成新 | ||
ZX60 | 日本 | 14万 | 19万 | 八成新 | ||
ZX70 | 日本 | 16万 | 24万 | 八成新 | ||
EX120-2 | 日本 | 9万 | 12万 | 6成新 | ||
EX120-3 | 日本 | 11万 | 14万 | 七成新 | ||
EX120-5 | 日本 | 14万 | 18万 | 八成新 | ||
ZX120 | 中国 | 26万 | 35万 | 八成新 | ||
EX200-1 | 日本 | 8万 | 11万 | 6成新 | ||
EX200-2 | 日本 | 10万 | 14万 | 七成新 | ||
EX200-3 | 日本 | 11万 | 15万 | 七成新 | ||
EX200-5 | 日本 | 19万 | 25万 | 八成新 | ||
EX270-5 | 日本 | 35万 | 40万 | 八成新 | ||
EX350-5 | 日本 | 35万 | 45万 | 八成新 | ||
ZX200 | 日本 | 30万 | 40万 | 九成新 | ||
ZX210 | 日本 | 35万 | 48万 | 九成新 | ||
ZX230 | 日本 | 35万 | 48万 | 八成新 | ||
ZX300 | 日本 | 40万 | 58万 | 八成新 | ||
ZX330 | 日本 | 45万 | 65万 | 八成新 | ||
卡特挖掘机价格 | ||||||
CAT307C | 美国 | 17万 | 25万 | 八成新 | ||
CAT311C | 日本 | 32万 | 41万 | 九成新 | ||
CAT312B | 美国 | 28万 | 33万 | 七成新 | ||
CAT312C | 日本 | 29万 | 37万 | 八成新 | ||
CAT330C | 日本 | 45万 | 60万 | 八成新 | ||
CAT320B | 日本 | 30万 | 40万 | 八成新 | ||
CAT320C | 日本 | 40万 | 50万 | 九成新 | ||
CAT320D | 日本 | 50万 | 60万 | 九成新 | ||
CAT330D | 日本 | 70万 | 80万 | 九成新 | ||
二手住友挖掘机价格 | ||||||
SH60A1C1 | 日本 | 无货 | ||||
SH60A2C2 | 日本 | 7.5万 | 10.5万 | 八成新 | ||
SH60A3C3 | 日本 | 17万 | 22万 | 九成新 | ||
SH120A1C1 | 日本 | 11万 | 16万 | 七成新 | ||
SH120A2C2 | 日本 | 12万 | 17万 | 八成新 | ||
SH120A3C3 | 日本 | 20万 | 25万 | 九成新 | ||
SH200A1C1 | 日本 | 17万 | 22万 | 七成新 | ||
SH200A2C2 | 日本 | 21万 | 24万 | 八成新 | ||
SH200A3C3 | 日本 | 39万 | 43万 | 八成新 | ||
SH300A2 | 日本 | 37万 | 41万 | 无货 | ||
SH300A3C3 | 日本 | 59万 | 65万 | 无货 | ||
SH350A1 | 日本 | 37万 | 40万 | 无货 | ||
SH350A2 | 日本 | 40万 | 44万 | 无货 | ||
SH350A3C3 | 日本 | 62万 | 68万 | 无货 | ||
SH280F2 | 日本 | 8万 | 11万 | 无货 | ||
SH281F2 | 日本 | 9万 | 14万 | 无货 |
小松挖掘机价格 | |||||
型号 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 车况 | |
PC60-6 | 日本 | 无货 | |||
PC60-7 | 日本 | 15万 | 25万 | 八成新 | |
PC100-6 | 日本 | 20万 | 28万 | 八成新 | |
PC120-5 | 日本 | 无货 | |||
PC120-6 | 日本 | 20万 | 32万 | 八成新 | |
PC130-7 | 日本 | 28万 | 36万 | 八成新 | |
PC200-5 | 日本 | 无货 | |||
PC200-6 | 日本 | 20万 | 35万 | 八成新 | |
PC200-7 | 日本 | 35万 | 55万 | 九成新 | |
PC220-6 | 日本 | 20万 | 35万 | 八成新 | |
PC220-7 | 日本 | 40万 | 55万 | 八成新 | |
PC200-8 | 日本 | 40万 | 60万 | 九成新 | |
PC300-6 | 日本 | 38万 | 48万 | 七成新 | |
PC300-7 | 日本 | 45万 | 65万 | 八成新 | |
PC360-7 | 日本 | 50万 | 80万 | 八成新 | |
PC400-6 | 日本 | 53万 | 72万 | 七成新 | |
神钢挖掘机价格 | |||||
SK60-3 | 日本 | 无货 | |||
SK60-6 | 日本 | 16万 | 20万 | 八成新 | |
SK60-7 | 日本 | 17万 | 23万 | 九成新 | |
SK120-3 | 日本 | 10万 | 14万 | 无货 | |
SK120-5 | 日本 | 16万 | 20万 | 八成新 | |
SK120-6 | 日本 | 24万 | 32万 | 九成新 | |
SK230-6 | 日本 | 41万 | 50万 | 八成新 | |
SK200-5 | 日本 | 16万 | 21万 | 八成新 | |
SK200-6 | 中国 | 38万 | 43万 |
九成新 |
|
大宇挖掘机价格 | |||||
DH55-7 | 中国 | 8万 | 18万 | 九成新 | |
DH60-7 | 中国 | 9万 | 20万 | 九成新 | |
DH220-5 | 韩国 | 14万 | 22万 | 九成新 | |
DH220-7 | 韩国 | 30万 | 40万 | 九成新 | |
DH300-7 | 韩国 | 35万 | 45万 | 九成新 | |
二手现代挖掘机价格 | |||||
现代55-7 | 中国 | 8万 | 16万 | 八成新 | |
现代60-7 | 中国 | 9万 | 18万 | 八成新 | |
现代130-5 | 韩国 | 10万 | 16万 | 八成新 | |
现代200-5 | 韩国 | 15万 | 25万 | 八成新 | |
现代210-5 | 韩国 | 15万 | 25万 | 九成新 | |
现代210-7 | 中国 | 20万 | 35万 | 九成新 | |
现代200-5 | 中国 | 14万 | 25万 | 八成新 | |
现代200-7 | 中国 | 24万 | 35万 | 九成新 | |
二手加藤挖掘机价格 | |||||
HP700-7 | 日本 | 8万 | 14万 | 八成新 | |
HP800-7 | 日本 | 13万 | 17万 | 八成新 | |
HP820-1 | 日本 | 29万 | 35万 | 八成新 | |
HP820-2 | 日本 | 35万 | 39万 | 八成新 | |
HP820-3 | 日本 | 39万 | 43万 | 九成新 |
2.二手挖掘机价格表定期更新,故此价格表为当季最新价格。
卡特挖掘机
小松挖掘机
- 上一篇:日立、沃尔沃、小松三大品牌挖掘机优势对比
- 下一篇:钢板桩在施工过程中如何防漏防渗