旋挖钻机的分类及三大机型参考
分类:新闻中心更新时间:2016-05-14编辑:武汉中冲建筑浏览次数:3584
1.旋挖钻机小型机
扭矩100kN·m,发动机功率170kW,钻孔直径0.5~1m,钻孔深度40m左右,钻机整机质量40t左右。小型机的应用市场定位:①各种楼座的护坡桩;②楼的部分承重结构桩;③城市改造市政项目的各种小于1m的桩:④适用于其他用途的桩。小型机的市场工作量覆盖比例达到30%以上。
参考机型:三一重工SR120旋挖钻机
最大输出扭矩 | 120kN.m |
最大钻孔直径 | 1.5m |
最大钻孔深度 | 50m |
整机高度 | 16930mm |
加压力 | 100KN |
2.旋挖钻机中型机
扭矩180kN·m,发动机功率200kW,钻孔直径0.8~1.8m,钻孔深度60m左右,钻机整机质量65t左右。中型机的应用市场定位:①各种高速公路、铁路等交通设施桥梁品牌产品的桥桩;②大型建筑、港口码头承重结构桩;③城市内高架桥桥桩;④其他适用桩。中型机的市场工作量覆盖比例达到90%以上。
参考机型:新筑XZ90-8中型挖掘机
主要技术参数 | |||
整机质量(t) | 8.62 | 压力(Mpa) | 28 |
标准斗容量(m3) | 0.36 | 行走速度(Km/h) | 2.6-5.2 |
柴油机 | 爬坡能力(%) | 70(35°) | |
型号 进口日本YANMAR 4TNV98T-SFN | 回转速度(rpm) | 0-10.5 | |
功率(Kw) | 56-2200 | 接地比压(Mpa) | 0.038 |
液压系统 | 斗杆挖掘力(KN) | 40 | |
类型 进口德国力士乐 | LUDV | 铲斗挖掘力(KN) | 56 |
流量(l/min) | 165 |
3.旋挖钻机大型机
扭矩240kN·m,发动机功率300kW,钻孔直径1~2.5m,钻孔深度80m,钻机整机质量100t以上。大型机的应用市场定位:①各种高速公路、铁路桥梁的特大桥桩;②其他大型建筑的特殊结构承重基础桩。大型机的市场工作量覆盖比例达到10%以上。
参考机型:徐工XE230C中大型挖掘机
型号 | XE230C | ||
铲斗容量 | 立方米 | 1.0 | |
标准铲斗宽度 | 毫米 | 1,260 | |
操作重量 | 千克 | 23,520 | |
机体尺寸(运输时) | 全长 | 毫米 | 10,160 |
全宽 | 毫米 | 2,990 | |
全高 | 毫米 | 3,050 | |
最低离地间隙 | 毫米 | 485 | |
发动机 | 型号 | CC-6BG1TRP | |
总排气量 | 升 | 6.494 | |
额定输出功率 | KW/rpm | 125/2100 | |
挖掘性能 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 9,670 |
最大卸载高度 | 毫米 | 6,795 | |
最大挖掘深度 | 毫米 | 6,920 | |
最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 6,165 | |
最大挖掘半径 | 毫米 | 10,270 | |
动臂偏移角度:左/右 | 度 | ||
最小回转半径 | 毫米 | 3,870 | |
后部最小回转半径 | 毫米 | 2,940 | |
铲斗挖掘力 | 千牛 | 163 | |
履带类型 | 钢 | ||
履带宽度 | 毫米 | 600 | |
行走部分 | 履带全长 | 毫米 | 4,255 |
轮间距 | 毫米 | 3,462 | |
履带中心距 | 毫米 | 2,390 | |
行驶速度(1档/2档) | 千米/小时 | 5.5/3.5 | |
爬坡能力 | % | 70 | |
回转速度 | 转/分 | 12.1 | |
推土板 | 推土板(宽) | 毫米 | |
推土板(高) | 毫米 | ||
提升距离(GL上/下) | 毫米 | ||
液压泵类型 | 变量泵×2 | ||
回转马达类型 | 柱塞液压马达 | ||
行驶马达类型 | 柱塞液压马达 | ||
燃油箱容量 | 升 | 400 |
- 上一篇:广州洛溪大桥发现隐患 将全封锁进行检测
- 下一篇:加长臂挖掘机选购方法五大要素